曼联对阿森纳大名单_曼联vs阿森纳比分
大家好,今天为您解析曼联对阿森纳大名单的相关知识,同时也为您分享关于曼联vs阿森纳比分的内容,感谢您的阅读,下面开始吧!
本文目录
在足球竞技场上,每一场比赛的背后都蕴藏着无数战术布局和球星对决。即将到来的曼联与阿森纳之战,两队的大名单已经揭晓,本文将为您深入解析这场顶级对决的战术布局和球星间的较量。
一、曼联大名单:战术布局
曼联此次大名单中,教练索尔斯克亚延续了球队传统的4-3-3阵型,力求通过进攻端的火力全开与阿森纳一较高下。
1. 门将:德赫亚
曼联队长德赫亚作为世界级门将,他的稳定发挥将是球队后防线的一大保障。面对阿森纳的强大攻击线,德赫亚的出色发挥至关重要。
2. 后防线:马奎尔、林德洛夫、拜利、阿什利·扬
曼联后防线以马奎尔和林德洛夫为核心,两位中卫均具有出色的身体素质和防空能力。拜利和阿什利·扬作为边后卫,也将为球队提供坚实的防守支持。
3. 中场:弗雷德、麦克托米奈、布鲁诺·费尔南德斯
曼联中场球员实力雄厚,弗雷德和麦克托米奈的防守能力出色,而布鲁诺·费尔南德斯则具备一定的进攻威胁。中场球员的默契配合将是球队取胜的关键。
4. 前锋:拉什福德、马夏尔、桑乔
曼联前锋线火力十足,拉什福德和马夏尔具备出色的速度和冲击力,桑乔则以其精湛的球技和盘带能力著称。三人在前场的默契配合将让阿森纳防线疲于应对。
二、阿森纳大名单:战术布局
阿森纳教练佩佩·埃里克森此次排出的是4-2-3-1阵型,旨在通过中场控制与快速反击来压制曼联。
1. 门将:莱诺
莱诺作为阿森纳的主力门将,他的稳健发挥将是球队防守的关键。面对曼联的攻击群,莱诺需要发挥出色以保住城门不失。
2. 后防线:蒂尔尼、萨卡、科拉希纳茨、帕帕斯塔索普洛斯
阿森纳后防线以蒂尔尼和萨卡为核心,两位边后卫均具备较强的防守和进攻能力。中卫科拉希纳茨和帕帕斯塔索普洛斯也将为球队提供坚实的防守支持。
3. 中场:托雷拉、萨卡、埃尔内尼、奥巴梅扬
阿森纳中场球员实力不俗,托雷拉、萨卡、埃尔内尼的默契配合将使球队在中场占据优势。而奥巴梅扬的出色发挥也将对曼联防线造成极大压力。
4. 前锋:奥巴梅扬、马丁内利、恩凯蒂亚
阿森纳前锋线火力十足,奥巴梅扬具备强大的得分能力,马丁内利和恩凯蒂亚则以其速度和冲击力著称。三人在前场的默契配合将对曼联防线构成巨大威胁。
三、球星对决
1. 曼联:布鲁诺·费尔南德斯 vs 萨卡
两位年轻球员的较量将充满看点,布鲁诺·费尔南德斯凭借其出色的盘带和传球能力,将对阿森纳防线造成巨大压力。而萨卡则以其速度和突破能力著称,两人之间的较量将决定中场争夺的胜负。
2. 曼联:拉什福德 vs 奥巴梅扬
曼联前锋拉什福德与阿森纳前锋奥巴梅扬的较量,将决定本场比赛的进球数。两人均具备出色的速度和冲击力,谁能率先打破僵局,成为比赛的关键。
曼联与阿森纳之战,两队的大名单中均汇聚了众多球星,这场顶级对决无疑将成为一场精彩纷呈的比赛。双方教练在战术布局和球星对决上均有独到之处,谁能在比赛中脱颖而出,成为最终的胜利者,让我们拭目以待。
阿森纳历史上与曼联的交手记录
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
曼联阿森纳历年英超最终排名
截至2015-2016赛季,曼联和阿森纳在英超的最终排名如下:
1. 1992-1993赛季:曼联第一,阿森纳第十。
2. 1993-1994赛季:曼联第一,阿森纳第四。
3. 1994-1995赛季:曼联第二,阿森纳第十二。
4. 1995-1996赛季:曼联第一,阿森纳第五。
5. 1996-1997赛季:曼联第一,阿森纳第三。
6. 1997-1998赛季:曼联第二,阿森纳第一。
7. 1998-1999赛季:曼联第一,阿森纳第二。
8. 1999-2000赛季:曼联第一,阿森纳第二。
9. 2000-2001赛季:曼联第一,阿森纳第二。
10. 2001-2002赛季:曼联第三,阿森纳第一。
11. 2002-2003赛季:曼联第一,阿森纳第二。
12. 2003-2004赛季:曼联第三,阿森纳排名垫底。
13. 2004-2005赛季:曼联第三,阿森纳第二。
14. 2005-2006赛季:曼联第二,阿森纳第四。
15. 2006-2007赛季:曼联第一,阿森纳第四。
16. 2007-2008赛季:曼联第一,阿森纳第三。
17. 2008-2009赛季:曼联第一,阿森纳第四。
18. 2009-2010赛季:曼联第二,阿森纳第三。
19. 2010-2011赛季:曼联第一,阿森纳第四。
20. 2011-2012赛季:曼联第二,阿森纳第三。
21. 2012-2013赛季:曼联第一,阿森纳第四。
22. 2013-2014赛季:曼联第七,阿森纳第四。
23. 2014-2015赛季:曼联第四,阿森纳第三。
24. 2015-2016赛季:曼联第五,阿森纳获得亚军。
英超(英格兰超级联赛)成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的球队之一,共获得20次英格兰顶级联赛冠军,12次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共获得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,自俱乐部成立后共夺得13次英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。
亨利在阿森纳期间一共进了曼联多少球
亨利进曼联10球过程!!!北京时间2007年1月22日2006/07赛季英格兰足球超级联赛第24轮阿森纳场2比1曼联。阿森纳第93分钟反超比分埃布右路同罗西基踢墙配合后传中亨利8码处头球破门阿森纳完成神奇逆转。(曼联守门员范德萨
北京时间2005年3月29日2004/05赛季英超第30轮阿森纳场11战平曼联。第50分钟接到雷耶斯的分球后亨利作调整突然禁区外起脚远射皮球划出怪异弧线撞入对方球门。(曼联守门员卡罗尔
北京时间2004年8月10日加的夫千年球场开始的社区盾赛中第20分钟曼联进球后5分钟亨利35米外罚任意球他的弧线球绕过人墙飞进球门左下角阿森纳将比分追平。(曼联守门员霍华德
北京时间2003年4月16日2003/04赛季英超阿森纳场2比2战平曼联第51分钟亨利将阿什利-科尔门前10米处的右脚射门改变方向球滚入右下角阿森纳将比分追平。第62分钟吉尔伯托中场35米直传处疑似越位位置的亨利禁区前沿接球传身门前15米处右脚推射打进右下方死角阿森纳2比1反超。(曼联守门员巴特兹
北京时间2001年11月25日2001/02赛季英超英超第14轮阿森纳场31曼联第80分钟亨利利用巴特兹的解围失误轻松破门阿森纳21反超第85分钟巴特兹再次失误亨利将比分改写成3-1锁定胜局。
(曼联守门员巴特兹
北京时间2001年2月25日2001/02赛季英超开场3分钟约克接斯科尔斯的右路传中后点轻松推射首开纪录。亨利随后第13分钟的进球将比分扳平随后约克、基恩、索尔斯克亚和谢林汉姆连续进球曼联6-1阿森纳。此役阿森纳的拉脱维亚中后卫STEPANOVS完全被打爆。
(曼联守门员巴特兹
2000年10月1日2000/01赛季英超阿森纳10曼联面对最强悍的防守者基恩亨利做出了一个前锋所能给出的最美妙的回答背身接到队友传球后亨利没有做什么大幅度的动作而是轻轻用右脚把球搓起当然是搓得略微靠左一点而后轻扭狼腰略微转身旋即用右脚禁区外直接抽射皮球空中呈现一道怪异的弧线飞进了曼联大门。基恩还没有怎么上前紧贴巴特斯连扑球动作都没做出来他们都眼睁睁当了一回看客。(曼联守门员巴特兹 |
感谢大家阅读,希望本次内容能帮助你理解曼联对阿森纳大名单,如果对曼联vs阿森纳比分也感兴趣,欢迎留言讨论。
上一篇:无