德甲积分榜意甲最新比分预测汇总_意甲积分榜
朋友们好,今天的内容主要围绕德甲积分榜意甲最新比分预测汇总展开,同时会为您解答与意甲积分榜相关的常见问题,希望对您有帮助,下面进入正题!
本文目录
一、德甲积分榜风云变幻
积分榜上的竞争愈发激烈。拜仁慕尼黑、多特蒙德、莱比锡红牛等豪门球队在积分榜上争夺激烈,而法兰克福、门兴等球队也凭借出色的表现,逐渐崭露头角。
1. 拜仁慕尼黑:作为德甲霸主,拜仁慕尼黑在本赛季的表现依然强势。球队在联赛中取得了14胜3平1负的战绩,以41分领跑积分榜。尽管球队在欧冠赛场上遭遇困难,但拜仁在本赛季的德甲联赛中依然具备夺冠实力。
2. 多特蒙德:作为拜仁的强劲对手,多特蒙德在本赛季的表现同样出色。球队在联赛中取得了12胜3平4负的战绩,以39分紧随其后。多特蒙德在进攻端表现出色,但防守端仍需加强。
3. 莱比锡红牛:作为本赛季的最大黑马,莱比锡红牛在联赛中取得了11胜4平3负的战绩,以37分位居积分榜第三位。球队在进攻端和防守端都表现出色,有望冲击德甲冠军。
4. 法兰克福、门兴等球队:法兰克福、门兴等球队在本赛季的表现同样值得称赞。法兰克福在联赛中取得了9胜4平6负的战绩,以31分位列积分榜第七位;门兴则取得了8胜5平7负的战绩,以29分排在积分榜第九位。
二、意甲最新比分预测
意甲联赛同样进入白热化阶段,各大豪门球队为了争夺冠军展开激烈角逐。以下是对意甲最新比分的预测:
1. 国际米兰:作为本赛季意甲冠军的有力争夺者,国际米兰在联赛中取得了12胜3平2负的战绩,以39分领跑积分榜。球队在进攻端表现出色,防守端也相对稳固。
2. AC米兰:AC米兰在本赛季的表现同样出色,取得了11胜4平3负的战绩,以37分紧随其后。球队在进攻端和防守端都具备竞争力,有望冲击冠军。
3. 尤文图斯:作为意甲豪门,尤文图斯在本赛季的表现略显挣扎,取得了8胜5平5负的战绩,以29分排在积分榜第四位。球队在进攻端和防守端都存在问题,但仍有夺冠机会。
4. 拉齐奥、罗马等球队:拉齐奥、罗马等球队在本赛季的表现同样值得关注。拉齐奥在联赛中取得了9胜4平6负的战绩,以31分位列积分榜第七位;罗马则取得了8胜4平7负的战绩,以28分排在积分榜第八位。
三、激情对决,谁能笑到最后?
德甲和意甲的积分榜竞争激烈,各大豪门球队为了争夺冠军展开了一场场激情对决。从目前的情况来看,拜仁慕尼黑、国际米兰、AC米兰等球队具备夺冠实力。
1. 拜仁慕尼黑:作为德甲霸主,拜仁慕尼黑在本赛季的表现依然强势。球队在联赛和欧冠赛场上都具备夺冠实力,有望实现三冠王伟业。
2. 国际米兰:国际米兰在本赛季的表现同样出色,球队在联赛和意大利杯赛场上都具备夺冠实力。如果球队在赛季末保持稳定,有望夺得意甲冠军。
3. AC米兰:AC米兰在本赛季的表现同样值得称赞,球队在联赛和意大利杯赛场上都具备夺冠实力。如果球队在赛季末保持稳定,有望实现意甲冠军的卫冕。
德甲和意甲的积分榜竞争激烈,各大豪门球队为了争夺冠军展开了一场场激情对决。在接下来的比赛中,我们将见证这些豪门球队谁能笑到最后。让我们拭目以待,共同见证这一激情四溢的足球盛宴!
意甲联赛目前欧洲联赛积分榜上差德甲联赛有多少积分
意甲和德甲的差距在13分以上,并且每年都落后于德甲,所以说至少未来三年内反超都很困难。因为德甲在欧联杯上一直有出色表现,沙尔克和汉洛威都进入了16强,意甲目前只有乌迪内斯一支球队了。什么时候意甲开始重视欧联杯了,才有反超德甲的希望,光靠欧冠上两三支球队的表现很难喝德甲比拼,比如这个赛季罗马和巴勒莫居然在资格赛就被淘汰了。
为什么英超西甲德甲很多(超)大比分,意甲几乎没有
英超应该可以算是比较健康、平均的联赛,曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城,甚至是阿斯顿维拉、埃弗顿等中游球队,都还是有一定实力,都有当家球星坐镇的,而且财政状况都还可以(抛开老板投资的因素不说)。
西甲虽近年来愈发强大,但他的问题是巴萨、皇马两家独大(且皇马现在财政状况很危险!),比利亚雷亚尔、塞维利亚、瓦伦西亚等中上游球队,或阵容老化、或财政危机,都有较大的隐患,与巴萨、皇马差距越来越大,难以共同撑起联赛。
德甲是最健康的联赛,很少听说有德甲球队财政危机严重的新闻。缺点就是舍不得花钱,缺少真正世界级大牌的参与,球队多是南美二流或东欧球星。但拜仁、不莱梅、斯图加特、沃尔夫斯堡等上游球队实力较为平均,均不可小视。
意甲,唉,雄风不再啊。AC真的不行了,没钱又老化;尤文虽恢复了不少元气,国际实力也未曾削减,但迭戈、梅洛、埃托奥、莫塔等球队核心,在西甲、英超都难称最顶尖球星,到意甲的最强队却是绝对核心,由此也可见意甲最高水平球队较西甲、英超的差距。更要命的是,意甲每支球队似乎都穷困潦倒,这一点又远远落后于德甲,但是球队实力上要大大强于德甲球队
所以说,英超>西甲>意甲>德甲,意甲还是比德甲强的
最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!
截止5月19日
意甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81
2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71
3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68
4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67
5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62
6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57
7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55
8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54
9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50
10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47
11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46
12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44
13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43
14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43
15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40
16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37
17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34
18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33
19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30
20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29
德甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66
2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64
3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64
4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63
5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58
6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58
7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52
8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50
9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49
10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45
11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39
12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38
13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33
14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31
15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30
16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27
17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26
法甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74
2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71
3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67
4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63
5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60
6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58
7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58
8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52
9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49
10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44
11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44
12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43
13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42
14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41
15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38
16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37
17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37
18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36
19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34
20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25
英超的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87
2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83
3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80
4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69
5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60
6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59
7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53
8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51
9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48
10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47
11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45
12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42
13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41
14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41
15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40
16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36
17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35
18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34
19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32
20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31
西甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86
2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78
3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64
4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61
5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59
6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59
7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57
8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54
9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48
10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46
11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44
12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42
13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42
14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41
15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40
16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38
17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37
18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37
19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35
20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33
今天的分享就到这里,希望大家对德甲积分榜意甲最新比分预测汇总的内容有所收获,同时期待你们补充更多意甲积分榜的见解。
上一篇:无